工程业绩 |
标题:2002年至2013年使用单位 | |
1、浙江景兴纸业集团有限公司污水处理厂 | 2、浙江嘉兴洪合污水处理厂(共三期) |
3、杭州余杭环科污水处理有限公司 | 4、浙江临海华南化工有限公司 |
5、浙江华海药业股份有限公司 | 6、浙江平阳水头河头制革污水处理厂 |
7、广东东莞市高效电子有限公司 | 8、浙江湖州南浔冯氏印染有限公司 |
9、浙江新昌丰岛集团有限公司 | 10、浙江江山化工股份有限公司 |
11、福建泉州贵格纸业有限公司 | 12、浙江金鹰股份有限公司 |
13、山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 14、杭州五丰滨江屠宰场 |
15、浙江湖州誉华印染有限公司 | 16、浙江德清新市污水处理厂(共二期) |
17、浙江温岭市鑫昌纸业有限公司 | 18、中国升华拜克生物股份有限公司(共四期) |
19、浙江宁波佳必可食品有限公司 | 20、江苏连云港榆嘉药业有限公司 |
21、杭州吉华化工有限公司 | 22、浙江仙居制药股份有限公司 |
23、浙江钱江生物化学股份有限公司(共四期) | 24、杭州北斗星膜制品有限公司 |
25、浙江宁波丽阳化纤有限公司 | 26、浙江宁波中化学品有限公司 |
27、浙江华海药业股份有限公司原料药基地 | 28、杭州电化集团有限公司 |
29、杭州千岛湖啤酒集团 | 30、河北丰宁玉源生物科技有限公司 |
31、宁波西田信染织有限公司 | 32、浙江蜜蜂集团有限公司 |
33、江苏群发化工有限公司 | 34、杭州娃哈哈乐维食品有限公司 |
35、杭州娃哈哈永盛饮料有限公司 | 36、浙江钱江纺织印染有限公司 |
37、徐州金贵邦玉米开发有限公司 | 38、江苏吴江市黎里印染有限公司 |
39、临安马安钱氏纸业有限公司 | 40、临安板桥里桃造纸厂 |
41、临安板桥高墙造纸厂 | 42、杭州长岗纸业有限公司(共三期) |
43、浙江新化集团化工二厂 | 44、杭州润宇制衣有限公司 |
45、台州海盛化工有限公司 | 46、浙江京新药业股份有限公司 |
47、西安下店玉米开发有限公司 | 48、中国国际航空公司浙江基地 |
49、浙江嘉兴市油车港污水处理厂 | 50、浙江万丰摩托有限公司 |
51、天津乐金大沽化学有限公司 | 52、河北秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 |
53、浙江之江啤酒有限公司 | 54、浙江浦江城市污水处理厂二期 |
55、天津田歌纺织有限公司 | 56、浙江金鹰集团江苏绢麻纺织有限公司 |
57、杭州长荣纸业有限公司 | 58、安徽雪龙纤维科技股份有限公司(共二期) |
59、浙江新赛科药业有限公司 | 60、河南获嘉永丰造纸厂 |
61、罗赛洛(广东)明胶有限公司 | 62、浙江康乐药业有限公司 |
63、浙江上虞奥复托化工有限公司 | 64、浙江龙游绿得农药有限公司 |
65、浙江百合化工控股集团 | 66、宁波华美线业有限公司 |
67、浙江凯恩集团污水处理厂 | 68、浙江九洲药业股份有限公司 |
69、淳安千岛湖环保技术有限公司 | 70、浙江东南金属薄板有限公司 |
71、江苏吴江佳美印染有限公司 | 72、浙江湖州新天地纸业有限公司 |
73、浙江平阳荣华皮件有限公司 | 74、浙江上虞三丰化工有限公司 |
75、山东德州华茂生物科技开发有限公司 | 76、浙江闰土化工股份有限公司 |
77、浙江上虞丰彩颜料化工有限公司 | 78、福建石狮大堡污水处理厂 |
79、浙江东阳市康达印染有限公司v | 80、浙江东阳市红燕染色厂 |
81、浙江上虞市盛达生物化工有限公司 | 82、浙江宁波印染厂 |
83、浙江宁波北仑化纤印染厂 | 84、浙江开化啤酒厂 |
85、浙江环境保护科学设计研究院 | 86、浙江宁波鄞县光华化工厂 |
87、浙江兄弟纺织湖州漂染有限公司 | 88、浙江宁波粮食制品厂 |
89、浙江诸暨垃圾污水处理厂 | 90、上海题桥纺织染纱有限公司 |
91、江苏江阴市康源印染有限公司(共三期) | 92、浙江嘉兴金乐染织有限公司(共二期) |
93、杭州电化集团 | 94、浙江宁波如升实业有限公司 |
95、浙江江山制革厂 | 96、浙江亚伦集团 |
97、浙江东阳三环针织印染厂 | 98、浙江东阳旺鑫印染有限公司 |
99、浙江东阳市台花纺织印染有限公司 | 100、浙江东阳横店医院 |
101、康恩贝丰润饴糖厂 | 102、上海大地印染有限公司 |
103、浙江乐清化工一厂 | 104、浙江临海啤酒厂 |
105、浙江萧山金弘羽绒厂 | 106、浙江舟山桃花海洋渔业集团有限公司 |
107、浙江黄岩冷冻食品有限公司 | 108、浙江温岭太湖酒厂 |
109、浙江黄岩抽纱厂 | 110、福建福清水产食品厂 |
111、浙江升华集团工业园区污水处理厂 | 112、浙江嵊州垃圾填埋厂 |
113、浙江嘉兴新大众印染有限公司 | 114、江苏无锡安锡伟达塑胶有限公司 |
115、青海省格尔木炼油厂 | 116、福建福清福降针织有限公司 |
117、浙江慈溪永进冷冻食品有限公司 | 118、浙江舟山市朱家尖南沙市岙污水处理厂 |
119、浙江东阳金航福利染色有限公司 | 120、浙江慈溪观光化纤有限公司 |
121、迈克斯(东阳)化工有限公司 | 122、山西大同化纤集团有限公司 |
123、浙江温岭汇丰纸业有限公司 | 124、山东九九集团有限公司 |
125、浙江金鹰股份有限公司 | 126、浙江余姚银河印染有限公司(共二期) |
127、浙江舟山海洋发展有限公司 | 128、浙江平湖酒业有限公司 |
129、浙江东阳市东亚实业有限公司 | 130、哈尔滨多相水处理技术有限公司 |
131、浙江杭州余杭云会纺织品整理厂 | 132、江西景德镇陶瓷学院 |
133、浙江上虞颖泰化工有限公司 | 134、杭州金象印染有限公司 |
135、宁波欧尚超市 | 136、宁波希拉里饮具有限公司 |
137、浙江绍兴市容环境卫生管理处 | 138、浙江德升木业有限公司 |
139、杭州中天染织有限公司 | 140、浙江平阳水头制革总厂 |
141、浙江蜜蜂集团省科技示范工程 | 142、山东济宁骆洼煤矿 |
143、浙江黄岩群力染厂 | 144、云南大理市来思尔乳业有限公司 |
145、杭州中强印染有限公司 | 146、宁波甬绿环境保护技术工程有限公司 |
147、重庆秦淮科技有限公司 | 148、杭州华味食品有限公司 |
149、浙江东阳环保科技有限公司 | 150、牡丹江高科生化有限公司(共二期) |
151、浙江恒昌实业集团 | 152、浙江黄岩燎原染色厂(共二期) |
153、浙江金鹰股份四川绵阳绢纺厂(共三期) | 154、福建优康种猪科技开发有限公司 |
155、济宁同太环保科技中心 | 156、福建利明环境工程有限公司 |
157、浙江嘉善黄酒股份有限公司 | 158、浙江海宁汇能动物药品有限公司 |
159、浙江海宁恒生印染有限公司 | 160、杜帮(郑州)蛋白有限公司 |
161、云南昆明滇池治理工程(国家863计划) | 162、浙江金华金星纸业有限公司 |
163、山东兖州百盛淀粉有限公司 | 164、浙江千岛湖环保技术有限公司 |
165、浙江长兴仁恒精制膨润土有限公司 | 166、浙江台州东海制革有限公司 |
167、辽宁昌图万顺达淀粉有限公司 | 168、河南新郑麦滋尔糖业有限公司 |
169、浙江英博雁荡山啤酒有限公司 | 170、山西曲沃南常天泉淀粉有限公司 |
171、江苏张家港飞翔化工股份有限公司 | 172、江苏宜兴旭日水工业有限公司 |
173、内蒙古托克托华玉淀粉有限公司 | 174、浙江利民化工有限公司 |
175、浙江千岛湖旅游码头污水厂 | 176、浙江丽水欧科人造板有限公司 |
177、浙江温州侨信制革污水厂 | 178、江苏宝应拜洛克生物科技有限公司 |
179、杭州传化精细化工有限公司 | 180、浙江东阳诚艺服饰有限公司 |
181、河北省赵州利民淀粉企业集团总公司 | 182、杭州余杭乔司屠宰场 |
183、黑龙江大庆碧港淀粉有限公司 | 184、内蒙古鄂伦春嵩天薯业有限公司 |
185、黑龙江绥凌蒿天薯业有限公司 | 186、河北省唐山展华玉米开发有限公司 |
187、浙江永宁制药厂 | 188、浙江江山化工股份有限公司高浓度废水处理曝气改造工程 |
189、浙江雁荡山风景旅游管理局污水厂 | 190、武汉华麟科技有限公司武汉废水项目 |
191、浙江升华拜克4000T/日废水曝气改造 | 192、湖北宜化化工股份有限公司曝气改造 |
193、华茂(湖州)保健品有限公司曝气改造 | 194、山东莱阳污水处理厂二期 |
195、云南康泰环保科技有限公司 | 196、昆明光典科技有限公司 |
197、温州中医院景山疗养院 | 198、浙江三兔服饰有限公司 |
199、浙江三友针织有限公司 | 200、山东保龄宝生物科技有限公司 |
201、云南润凯(宣威)淀粉有限公司 | 202、温岭国光制衣厂 |
203、辽宁省葫芦岛希瑞淀粉有限公司 | 204、浙江天和树脂有限公司 |
205、吉林省四平天成玉米开发有限公司 | 206、内蒙古通辽万顺达淀粉有限公司 |
207、浙江嘉化化工有限公司 | 208、浙江亚太药业股份有限公司 |
209、武汉华麟科技有限公司(上海宝钢废水项目 | 210、济宁金乡煤矿 |
211、浙江平阳水头皮革基地制革污水2号处理工程 | 212、辽宁省铁岭万顺达淀粉有限公司 |
213、浙江圣雄皮业有限公司 | 214、天津滨海国际机场 |
215、浙江雅戈尔(嵊州)色织科技有限公司(共二期) | 216、长春高科能源环境工程有限公司 |
217、黑龙江宏达生物工程有限公司 | 218、浙江海洋水产养殖研究所 |
219、浙江华康药业有限公司 | 220、浙江萧山污水处理厂 |
221、浙江临安昌化污水处理厂 | 222、浙江红绿蓝纺织印染有限公司 |
223、天明(沈阳)酒精有限公司 | 224、千岛湖(枫树岭镇、临岐镇、浪川乡)污水处理厂 |
225、山东滕州民政造纸厂 | 226、内蒙古顺通生物技术有限责任公司 |
227、江苏常州诚达石化有限公司 | 228、武汉钢铁集团8000T/日焦化废水曝气改造 |
229、浙江金鹰嘉兴染整有限公司 | 230、浙江东阳盎然针织有限公司 |
231、宁波广博文具有限公司 | 232、辽宁本溪钢铁二冷轧废水处理工程 |
233、天津钢铁冷轧废水处理工程 | 234、杭州余杭黄湖污水处理厂 |
235、浙江新华制药有限公司 | 236、浙江瑞安万隆化工有限公司 |
237、河南淇雪淀粉有限公司 | 238、维达纸业(浙江)有限公司 |
239、杭州众望控股集团 | 240、云南正辰环境科技有限公司 |
241、温州市国泰合成革有限公司 | 242、宁波慈龙蓄业有限公司 |
243、宁波福甬印花有限公司 | 244、江西华谊食品有限公司 |
245、黑龙江北大荒马铃薯产业有限公司 | 246、河北广宗广玉淀粉糖有限公司 |
247、辽宁省抚顺鲁洲生物科技(辽宁)有限公司 | 248、昆明市官渡区板桥镇污水处理厂 |
249、广东佛山海天调味食品有限公司 | 250、鹭滨环保设备(上海)有限公司 |
251、辽宁省博大民光集团生物科技有限公司 | 252、山东莱芜钢铁冷轧薄板厂 |
253、黑龙江沃华马铃薯制品有限公司 | 254、浙江富阳钱江造纸有限公司 |
255、山东滨州泓瑞医药科技有限公司 | 256、沈阳光大环保科技有限公司 |
257、浙江衢州双熊猫纸业有限公司 | 258、河北省兴隆生物科技有限公司 |
259、黑龙江宁安市太吉生化有限公司 | 260、一汽大众污水处理工程 |
261、山东淄博中川化工有限公司 | 262、浙江东阳市秀华袜厂 |
263、温州市第二人民医院 | 264、北京宝洁洗涤有限公司 |
265、浙江瑞安万隆化工有限公司 | 266、河南淇雪淀粉有限公司 |
267、维达纸业(浙江)有限公司 | 268、浙江润丰食品有限公司 |
269、浙江上游纸业有限公司 | 270、宁波义茂食品有限公司 |
271、辽宁省彰武豪森生物科技有限公司 | 272、广东省中山市阜沙大有污水处理厂 |
273、河北兴隆淀粉有限公司 | 274、陕西兴平市鲁洲糖制品有限公司 |
275、海正药业(杭州有限公司) | 276、福建腾荣达制浆有限公司 |
277、浙江海宁金潮实业有限公司 | 278、浙江德清乾元污水处理厂 |
279、浙江海宁牛仔织造有限公司 | 280、浙江德清县洛舍污水处理厂 |
281、浙江伟博化工科技有限公司 | 282、广东珠海市金光油脂工业有限公司 |
283、云南玉溪万方天然药物有限公司 | 284、浙江嘉兴越隽合成革基布有限公司 |
285、山东潍坊润丰化工有限公司 | 286、浙江昱辉阳光生物能源有限公司(共二期) |
287、维达纸业(湖北)有限公司 | 288、杭州电化集团新厂区 |
289、华润雪花啤酒(宁波)有限公司 | 290、千岛湖:屏门乡、里商乡污水处理厂 |
291、安徽歙县水黑宏村污水处理厂 | 292、千岛湖:阳光大酒店、燕山林杨污水厂 |
293、浙江云丰纸业有限公司 | 294、杭州庆丰农化有限公司 |
295、温度大好大食品有限公司 | 296、佛山市联达纺织有限公司 |
297、浙江庆安化工有限公司 | 298、广西椰岛淀粉有限公司 |
299、大庆展华生化科技有限公司 | 300、捷马化工股份有限公司 |
301、湖北三峡全通镀锌板有限公司 | 302、江西会昌城市污水处理厂 |
303、河北围场双九淀粉厂 | 304、内蒙古多伦县永白淀粉有限公司 |
305、江苏飞翔化工有限公司 | 306、温州瑞新集团有限公司 |
307、温州市鸥海区丽岙中片制革污水处理厂 | 308、浙江世茂皮业有限公司 |
309、温州致富皮业有限公司 | 310、宁夏固原市富宁投资集团马铃薯淀粉有限公司 |
311、吉林通化万通药业股份有限公司 | 312、嘉兴五芳斋产业园 |
313、浙江吉安纸容器有限公司(二期) | 314、温州任华皮革有限公司 |
315、浙江永春针织有限公司 | 316、山西宏达玉米开发有限公司 |
317、浙江临海华南化工有限公司扩建工程 | 318、浙江中维药业有限公司 |
319、云南寻甸通球污水处理有限公司司 | 320、云南绿劝净源污水处理有限公司 |
321、新天伦环保技术(惠州)有限公司 | 322、浙江瑞华皮业有限公司 |
323、广东汕头市广利造纸有限公司 | 324、云南康丰糖业(集团)有限公司 |
325、山东华泰矿业有限公司 | 326、嘉兴市油车港污水厂扩建工程 |
327、陕西中兴百绿环保工程有限责任公司 | 328、浙江百合化工控股集团有限公司新厂区曝气改造 |
329、青海明胶有限责任公司 | 330、浙江华龙精细化工有限公司 |
331、浙江金鹰新疆伊犁亚麻编织有限公司 | 332、长春化工(江苏)有限公司 |
333、武汉佳宝糖业有限公司 | 334、山东华鲁恒升化工股份有限公司曝气改造 |
335、温州市精诚皮革有限公司 | 336、杭州维华环境工程有限公司 |
337、东莞爱尔净水设备有限公司 | 338、宁波争光树脂有限公司 |
339、杭州吉华江东化工有限公司曝气改造 | 340、山东金城钟化生物药业有限公司 |
341、海宁牛仔织造有限公司中水工程 | 342、广东佛山(可口可乐)有限公司 |
343、山东百龙创园生物科技有限公司 | 344、浙江精进药业有限公司 |
345、浙江万紫千红印染有限公司 | 346、浦江城市污水处理厂曝气改造 |
347、山东育才学院济阳校区 | 348、丹东同兴垃圾填埋场 |
349、嘉兴市虹亚纱管纸业有限公司 | 350、山东东糖糖业有限公司 |
351、浙江云和县排水公司 | 352、山西普德药业有限公司 |
353、济南联合制罐有限公司 | 354、江苏飞翔化工股份有限公司扩建工程 |
355、上海希沃环境科技有限公司 | 356、温州市仰义电镀废水处理厂 |
357、上海全聚成环保技术有限公司 | 358、浙江福地农业有限公司 |
359、新疆八一钢铁股份有限公司 | 360、台州精工皮革厂 |
361、浙江苍南龙光水洗有限公司 | 362、广东肇庆焕发生物科技有限公司 |
363、山东思源水业工程有限公司 | 364、山西大同同星抗生素有限责任公司 |
365、青海威思顿生物工程有限公司 | 366、山东恩贝生物工程有限公司 |
367、山东天力药业有限公司 | 368、江苏南通利华农化有限公司 |
369、河北衡水东风化工有限公司 | 370、中蓝连海设计研究院(连云港)中试 |
371、山东济宁市高新区许厂煤矿、金桥煤矿 | 372、内蒙古多伦县滦源酒业有限责任公司 |
373、杭州特种纸业有限公司 | 374、浙江博澳染料工业有限公司 |
375、济南市奥体中心 | 376、3M有限公司 |
377、福建峰安皮业股份有限公司 | 378、浙江闺土股份有限公司2万吨循环废水处理工程 |
379、浙江上虞创新水处理有限公司 | 380、山东洪智生物科技有限公司 |
381、山东邹城城市工业园污水厂 | 382、浙江海正药业股份有限公司曝气改造工程 |
383、维达纸业(浙江)有限公司二期工程 | 384、山东华农特种玉米开发有限公司 |
385、云南陇川糖厂 | 386、云南文山县糖厂 |
387、浙江上虞光明化工有限公司 | 388、浙江黄岩联化科技有限公司 |
389、杭州引发纸业有限公司 | 390、宁波申洲织造集团有限公司 |
391、浙江新安迈图有机硅有限责任公司 | 392、甘肃明珠胶业有限公司 |
393、浙江威拓化学工业有限公司 | 394、安徽望江县服装有限公司 |
395、飞翔化工(滨海)有限公司 | 396、浙江金固股份有限公司 |
397、嘉兴奔月毯业有限公司 | 398、杭州瑞星纸业有限公司 |
399、浙江富阳高成纸业有限公司 | 400、杭州崇贤印染厂 |
401、江苏协鑫科技发展有限公司 | 402、江西罗宾有限公司 |
403、浙江晨倩助剂有限公司 | 404、山东日兰高速服务区 |
405、山东星光糖业有限公司 | 406、陕西春光生物能源开发有限公司 |
407、嘉兴金善印染有限公司 | 408、宁波晶元太阳能有限公司 |
409、江苏徐州丰成盐化工有限公司 | 410、浙江钱江生物化学股份有限公司扩容工程 |
411、浙江平阳水头河头制革污水厂 | 412、福建浦城正大生化有限公司 |
413、洛阳水务集团有限公司 | 414、山东华义玉米科技有限公司二期 |
415、海宁市中联化学有限公司 | 416、浙江诚达药业股份有限公司 |
417、四川广汉明胶有限责任公司 | 418、杭州富伦生态科技有限公司(共二期) |
419、浙江华远纸业有限公司 | 420、中粮(成都)粮油工业有限公司 |
421、浙江浦江县第二污水处理厂 | 422、浙江浦江县郑家坞污水处理厂 |
423、浙江安吉县孝丰乌毡帽酒厂 | 424、安徽宣城赛莱莉食品有限公司 |
425、浙江海宁市丁桥污水处理15万吨/日提标工程 | 426、江苏邳州市奋进淀粉有限公司 |
427、甘肃秋粮生化工程有限公司 | 428、天津天汽集团有限公司美亚汽车 |
429、舟山市海圣生物有限公司 | 430、嘉兴市金亿帆绣织有限公司 |
431、新疆一和生物有限公司 | 432、浙江新澳股份有限公司厚源厂区 |
433、浙江华辰能源有限公司 | 434、嘉兴富胜达染整有限公司 |
435、磐安正村洗衣厂 | 436、深圳市龙岗区上洞污水厂 |
437、浙江瑞华皮业有限公司扩建工程 | 438、宁波慈溪慈宝化纤有限公司 |
439、浙江广元化工有限公司 | 440、宁波奉化高科化工有限公司 |
441、上海市畜禽无害化处理站 | 442、杭州临安锦天装饰印花有限公司 |
443、杭州临安兴旺食品有限公司 | 444、海正药业股份有限公司岩头402车间 |
445、浙江精进药业有限公司二期 | 446、山东百盛生物科技有限公司 |
447、浙江女儿红酒业股份有限公司 | 448、江苏天瑞新材料有限公司 |
449、浙江蓝天环保氟材料有限公司 | 450、无锡市长阳洗毛有限公司 |
451、江苏张家港迪爱生化工有限公司 | 452、普赛科(江西)生物技术有限公司 |
453、浙江海宁市尖山新区污水处理厂 | 454、浙江嘉化集团能源化工股份有限公司 |
455、浙江联化科技股份有限公司 | 456、浙江嘉兴洪合污水处理厂预处理池 |
457、浙江索纳克生物科技有限公司 | 458、福建漳州富洋皮业有限公司 |
459、宁波金海德旗化工有限公司 | 460、浙江嘉兴蓝特光学有限公司 |
461、嘉兴市洪合污水处理厂一期曝气改造 | 462、浙江嘉兴市真真老老食品有限公司 |
463、浙江海宁新能纺织有限公司 | 464、山西省沁源县污水处理厂 |
465、鲁洲生物科技(辽宁)有限公司迁建工程 | 466、广东揭东怡发淀粉有限公司 |
467、江苏滨海飞翔化工股份有限公司罾头厂区 | 468、嘉兴市正大化工有限公司 |
469、山东济宁市中区邵庄寺社会污水厂 | 470、宁波市海伯立新电镀有限公司 |
471、秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司二期 | 472、杭州中天染织有限公司迁建工程 |
473、唐山市迁安市四通纸业有限公司 | 474、赛得利(福建)纤维有限公司 |
475、华润雪花啤酒(杭州)有限公司 | 476、浙江三江化工有限公司 |
477、河南鹤壁市浚县污水处理厂 | 478、浙江九洲药业股份有限公司(一厂区)改造项目 |
479、浙江普尔树公脂有限司 | 480、联众(广州)不锈钢有限公司 |
481、浙江普尔树公脂有限司 | 482、浙江五洋印染有限公司 |
483、福建南平津平食品有限公司 | 484、广东佛山顺德高峰淀粉有限公司 |
485、浙江三川纺织面料有限公司 | 486、杭州优科豪马轮胎有限公司 |
487、长江纺织(浙江)有限公司 | 488、浙江昌海生物有限公司 |
489、浙江新界泵业股份有限公司 | 490、江苏南通豪饰化工有限公司 |
491、绍兴海通印染有限公司 | 492、新疆哈密十三师工业园区污水厂 |
493、杭州笑雪服饰有限公司 | 494、浙江华茂纸业有限公司 |
495、嘉兴市王店染色厂 |
496、浙江大和纺织印染服装(集团)有限公司 |
497、浙江新舒纺织有限公司 | 498、安徽日芯光伏科技有限公司 |
499、杭州天创环境科技股份有限公司园区污水厂 | 500、辽宁珍奥集团股份有限公司 |
501、杭州余杭丝绸制造有限公司 | 502、福建长乐华鹤印染有限公司 |
503、山西大同市餐厨垃圾处理厂 | 504、舟山金海重工股份有限公司 |
505、杭州新兴印染有限公司 | 506、温州永高食品有限公司 |
507、浙江东阳市旺鑫印染有限公司二期 | |
标题:2014年使用单位 | |
508、江苏泰州百力化学股份有限公司 | 509、中海石油化学有限公司 |
510、联化科技(台州)有限公司 | 511、山西运城华晋纺织印染有限公司 |
512、COSMA中国化妆品有限公司 | 513、浙江海宁市欧亚美印染有限公司 |
514、嘉兴汇通科技有限公司 | 515、苏州瀚海新材料有限公司 |
516、内蒙古巴山淀粉股份有限公司 | 517、浙江诸暨市五灶污水处理厂 |
518、上海如新大中华有限公司 | 519、浙江天和树脂有限公司 |
520、山东淄博銮禾实业有限公司 | 521、浙江东阳诚艺服饰有限公司 |
522、浙江康恩贝制药有限公司 | 523、浙江东阳市双龙现代有限公司 |
524、浙江义武新河饰品有限公司 | 525、浙江嵊州良昌印染制衣有限公司 |
526、杭州华创实业有限公司 | 527、浙江郎华制药有限公司改造项目 |
528、嘉兴汇顺纺织染整有限公司 | 529、杭州丁桥一号港河道治理 |
530、昆明城市餐厨垃圾处理厂 | 531、浙江龙游金龙纸业有限公司 |
532、宁波盛绵针织制衣有限公司 | 533、四川雅安市人民医院 |
534、浙江万泰化工有限公司 | 535、江苏南通华宇化工有限公司 |
536、安徽芜湖富春染织有限公司 | 537、烟台古现镇生活垃圾处理 |
538、浙江永嘉县伟明污水处理厂 | 539、四川广汉明胶制品有限责任公司二期 |
540、杭州广龙实业有限公司 | 541、绍兴县天兴印染有限公司 |
542、浙江温岭北城污水处理厂 | 543、杭州富阳茂宏纸业有限公司 |
544、浙江恒生印染有限公司改造工程 | 545、嘉兴伟美特印染有限公司 |
546、嘉兴东亮染整有限公司 | 547、本溪市自来水公司 |
548、浙江金善印染有限公司二期 | 549、浙江德清坎里污水处理厂 |
550、升华集团德清华源颜料有限公司 | 551、宁波北仑区柴桥电镀厂 |
552、浙江嵊州市剡东印染有限公司 | 553、浙江桐乡小麻子菜业有限公司 |
554、浦江县污水处理厂改造 | 555、山东双花制药有限公司 |
556、浙江遂昌正中莹石精选有限公司 | 557、浙江胡涂硅有限公司 |
558、浙江东阳市江滨景观带工程 | 559、浙江中海印染有限公司 |
560、广东珠海杰赛科技 | 561、浙江文成县南田和百丈漈片区污水处理厂 |
562、浙江成功纸业有限公司 | 563、江苏联东化工股份有限公司 |
564、浙江圣雄皮业有限公司曝气改造 | 565、江苏江阴市周南污水处理有限公司曝气改造(2万吨/日) |
566、浙江德清乾污水处理厂曝气改造(2万吨/日) | 567、浙江义乌华统养殖有限公司 |
568、上海华卉丝绸印染有限公司 | 569、浙江文成县南田镇污水处理厂 |
570、浙江绍兴振亚印染有限公司 | 571、浙江上虞京新药业有限公司 |
572、连云港万森皮业有限公司 | 573、浙江浦江第四污水处理厂(5万吨/日) |
574、杭州新洋织带有限公司 | 575、索纳克(浙江)生物科技有限公司 |
576、浙江麦吉士食品有限公司 | |
标题:2015年使用单位 | |
577、张家港大新污水处理有限公司(0.5万吨/日) | 578、浙江亚太特宽幅印染有限公司 |
579、金华金星纸业有限公司活性池改造 | 580、浙江恒生印染有限公司曝气改造(1万吨/日) |
581、浙江嘉化集团股份有限公司曝气改造(高浓度3000吨/日) | 582、绍兴天兴印染有限公司 |
583、金华市蒋堂镇污水处理厂(0.5万吨/日) | 584、河北凯瑞化工有限公司 |
585、青海明胶有限公司(0.5万吨/日) | 586、浙江高阳纸业有限公司 |
587、福建浦城正大生化集团二期 | 588、山东潍坊浩鑫精细化工有限公司 |
589、浙江九洲药业股份有限公司岩头四分厂 | 590、浙江乌毡帽酒业有限公司 |
591、山东华鲁恒升化工股份有限公司曝气改造 | 592、浙江三门枫叶船舶修造有限公司 |
593、烟台普罗吉生物科技有限公司 | 594、安徽阜阳市阜南中岗镇污水处理厂(0.5万吨/日) |
595、江苏飞翔化工股份有限公司曝气改造 | 596、山东省沂源县垃圾无害化处理厂 |
597、浙江江山晥江生猪养殖污水处理厂 | 598、余姚市泗门镇湖北村生活污水处理厂 |
599、浙江海宁金永久纺织有限公司 | 600、浙江龙泉市查田镇茶丰工业园污水厂 |
601、广西柳州卷烟厂 | 602、杭州潜阳科技有限公司 |
603、浙江茂元纸业有限公司(0.5万吨/日) | 604、浙江华纳药业有限公司 |
605、新昌康净环保科技有限公司 | 606、富阳市方园纸业有限公司(0.5万吨/日) |
607、浙江温州市永嘉县鹤胜镇污水处理厂 | 608、杭州海科化纤有限公司 |
609、浙江嵊州市新起点科技焊接有限公司 | 610、浙江慈溪江南化纤有限公司 |
611、浙江嘉兴市锦福缩染有限公司(0.5万吨/日) | 612、张家港飞航科技有限公司 |
613、浙江嘉兴市绿能废弃油脂回收有限公司 | 614、浙江嘉兴乐丰年食品有限公司 |
615、浙江宁波牛奶集团有限公司 | 616、浙江海宁妇幼保健医院 |
617、青海明胶有限责任公司二期 | 618、杭州问源环保科技股份有限公司 |
619、浙江仙居仙乐药业有限公司 | |
标题:2016年使用单位 | |
620、广东东日环保有限公司 | 621、河北凯德生物材料有限公司 |
622、新疆巴音郭楞轮台采油厂 | 623、温州永嘉县岩头污水处理厂 |
624、张家港宇新羊毛工业有限公司 | 625、绍兴宝光花园污水站 |
626、嘉兴市东亮染整有限公司曝气改造 | 627、浙江浦江檀溪镇洪山养猪场 |
628、德州高峰淀粉有限公司 | 629、浙二医院国际医学中心 |
630、杭州通达纸业有限公司 | 631、万华化学(广东)有限公司 |
632、杭州富阳天鹏纸业有限公司 | 633、绍兴市上虞银邦化工有限公司 |
634、内蒙古巴山淀粉有限公司二期 | 635、福州福光水务有限公司 |
636、浙江野风药业股份有限公司 | 637、浙江浦江富春紫光水务有限公司 |
638、浙江晶科能源有限公司 | 639、杭州潜阳科技有限公司二期 |
640、浙江中欣氟材料股份有限公司 | 641、张家港安华实业有限公司 |
642、江西峡江县恒通助剂有限公司 | 643、广东清远市威利邦木业有限公司 |
644、长沙中粮可乐华中饮料有限公司 | 645、温州市沙头镇污水处理厂 |
646、浙江塔牌国酿绍兴酒有限公司 | 647、江西上饶京新药业有限公司 |
648、浙江桐乡市恒瑞经贸有限公司 | 649、江苏维达印染有限公司 |
650、山东焦点生物科技有限公司 | 651、河北廊坊香河可口可乐有限公司 |
652、浙江伟博化工科技有限公司改造 | 653、温州市大若岩污水处理厂 |
654、四川瑞宝生物科技股份有限公司二期曝气改造 | 655、江苏辰鸿纺织科技有限公司 |
标题:2017年使用单位 | |
656、浙江汇能生物股份有限公司 | 657、四川瑞宝生物科技股份有限公司三期 |
658、浙江土畜凯兴畜有限公司 | 659、嘉兴市洪合污水处理厂8万吨/日1、2、3、4期曝气改造 |
660、杭州富阳新世纪环保设备有限公司 | 661、安徽科立华化工有限公司 |
662、江苏盛泰克纺织印染有限公司曝气改造 | 663、浙江盛兴染整有限公司曝气改造 |
664、山东德州高峰淀粉有限公司曝气改造 | 665、浙江博聚新材料有限公司 |
